Tentang MEYKA Haji & Umroh
Meyka Haji & Umroh merupakan brand layanan perjalanan ibadah yang dikelola oleh PT Setwi Cahaya Berkah Wisata, perusahaan resmi yang telah memiliki izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Nomor 04012400534880003 dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Hadir sebagai mitra perjalanan ibadah yang terpercaya, Meyka berkomitmen memberikan layanan haji dan umroh yang aman, nyaman, profesional, serta berorientasi pada kepuasan jamaah.
Nama Meyka terinspirasi dari kata Mekkah, kota suci yang menjadi tujuan dan impian umat Muslim dari seluruh dunia. Lebih dari sekadar penyelenggara perjalanan, Meyka hadir untuk mendampingi jamaah dalam setiap tahapan perjalanan ibadah, mulai dari konsultasi, persiapan keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke tanah air.
Dalam menjalankan pelayanan, Meyka berlandaskan pada empat nilai utama, yaitu Amanah, Mawadah, Itqan, dan Ukhuwwah. Kami menjaga kepercayaan jamaah dengan penuh tanggung jawab dan integritas (Amanah), melayani dengan ketulusan dan kepedulian (Mawadah), mengedepankan profesionalisme serta kualitas layanan terbaik (Itqan), dan membangun kebersamaan serta persaudaraan yang erat dengan seluruh jamaah (Ukhuwwah).
Didukung oleh tim yang berpengalaman dan berkomitmen tinggi, Meyka senantiasa berupaya menghadirkan pengalaman ibadah yang nyaman, tenang, dan penuh makna. Dengan semangat "Amazing Journey, Wonderful Meyka", kami percaya bahwa setiap perjalanan menuju Baitullah adalah perjalanan istimewa yang layak dipersiapkan dan dilayani dengan sebaik-baiknya.
Meyka Haji & Umroh
Kategori Layanan Untuk Jamaah
Paket Umrah
Layanan Paket Umrah
| 15 Februari 2027 | |
Grand Al Massa (Makkah) |
|
Astoneast Taiba Hotel (Artal International) (Madinah) |
|
Garuda Indonesia |
|
Soekarno-Hatta International Airport (CGK) |
| 15 Februari 2027 | |
Fajar Al Badea 4 (Makkah) |
|
Kayan Al Masi (Madinah) |
|
Garuda Indonesia |
|
Soekarno-Hatta International Airport (CGK) |
| 23 Januari 2027 | |
Grand Al Massa (Makkah) |
|
Al Ansar New Palace Hotel (Qasr Al Ansar) (Madinah) |
|
Saudi Arabian Airlines |
|
Soekarno-Hatta International Airport (CGK) |
| 09 Januari 2027 | |
Anjum (Makkah) |
|
Al Ansar Golden Tulip (Madinah) |
|
Saudi Arabian Airlines |
|
Soekarno-Hatta International Airport (CGK) |
Update Paket Umroh
| Paket Umrah | Keberangkatan | Maskapai | Seat | Quad | Triple | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meyka Emerald - WY 07 Nov 2026 | 07 November 2026 | CGK - Oman Air | Sisa 20 Seat | IDR 30.200.000,00 | IDR 31.300.000,00 | IDR 34.700.000,00 |
| Meyka Rubi Plus - GA 9 Nov 2026 | 09 November 2026 | CGK - Garuda Indonesia | Sisa 10 Seat | IDR 34.950.000,00 | IDR 36.700.000,00 | IDR 37.950.000,00 |
| Meyka Safir - SV 16 Nov 2026 | 16 November 2026 | CGK - Saudi Arabian Airlines | Sisa 44 Seat | IDR 32.250.000,00 | IDR 33.200.000,00 | IDR 34.950.000,00 |
| Meyka Emerald - EK 18 Nov 2026 | 18 November 2026 | CGK - Emirates | Sisa 40 Seat | IDR 30.700.000,00 | IDR 31.850.000,00 | IDR 34.200.000,00 |
| Meyka Rubi - SV 23 Nov 2026 | 23 November 2026 | CGK - Saudi Arabian Airlines | Sisa 44 Seat | IDR 33.750.000,00 | IDR 35.500.000,00 | IDR 36.750.000,00 |
| Meyka Emerald - GA 30 Nov 2026 | 30 November 2026 | CGK - Garuda Indonesia | Sisa 35 Seat | IDR 40.450.000,00 | IDR 42.500.000,00 | IDR 47.550.000,00 |
| Meyka Safir - GA 01 Des 2026 | 01 Desember 2026 | CGK - Garuda Indonesia | Sisa 39 Seat | IDR 32.250.000,00 | IDR 33.200.000,00 | IDR 34.950.000,00 |
| Meyka Rubi - GA 06 Des 2026 | 06 Desember 2026 | CGK - Garuda Indonesia | Sisa 40 Seat | IDR 33.750.000,00 | IDR 35.500.000,00 | IDR 36.750.000,00 |
| Meyka Emerald - EY 07 Des 2026 | 07 Desember 2026 | CGK - Etihad Airways | Sisa 45 Seat | IDR 30.900.000,00 | IDR 32.300.000,00 | IDR 35.500.000,00 |
| Meyka Emerald - QR 13 Des 2026 | 13 Desember 2026 | CGK - Qatar Airways | Sisa 24 Seat | IDR 29.550.000,00 | IDR 30.900.000,00 | IDR 33.600.000,00 |
| Meyka Safir HSS - GA 22 Des 2026 | 22 Desember 2026 | CGK - Garuda Indonesia | Sisa 42 Seat | IDR 36.950.000,00 | IDR 38.500.000,00 | IDR 40.000.000,00 |
| Meyka Emerald - GA 27 Des 2026 | 27 Desember 2026 | CGK - Garuda Indonesia | Sisa 39 Seat | IDR 42.950.000,00 | IDR 46.450.000,00 | IDR 53.500.000,00 |
| Meyka Safir HSS - GA 28 Des 2026 | 28 Desember 2026 | CGK - Garuda Indonesia | Sisa 39 Seat | IDR 36.950.000,00 | IDR 38.500.000,00 | IDR 40.000.000,00 |
| Meyka Emerald - WY 02 Jan 2027 | 02 Januari 2027 | CGK - Oman Air | Sisa 45 Seat | IDR 29.200.000,00 | IDR 30.550.000,00 | IDR 33.250.000,00 |
| Meyka Diamond Plus - SV 09 Jan 2027 | 09 Januari 2027 | CGK - Saudi Arabian Airlines | Sisa 90 Seat | IDR 36.600.000,00 | IDR 38.200.000,00 | IDR 40.950.000,00 |
| Meyka Rubi Plus - SV 09 Jan 2027 | 09 Januari 2027 | CGK - Saudi Arabian Airlines | Sisa 90 Seat | IDR 33.950.000,00 | IDR 35.950.000,00 | IDR 37.200.000,00 |
| Meyka Emerald - WY 18 Jan 2027 | 18 Januari 2027 | CGK - Oman Air | Sisa 24 Seat | IDR 30.700.000,00 | IDR 32.150.000,00 | IDR 35.000.000,00 |
| Meyka Rubi Plus - SV 23 Jan 2027 | 23 Januari 2027 | CGK - Saudi Arabian Airlines | Sisa 90 Seat | IDR 33.950.000,00 | IDR 35.950.000,00 | IDR 37.200.000,00 |
| Meyka Emerald - WY 02 Feb 2027 | 02 Februari 2027 | CGK - Oman Air | Sisa 41 Seat | IDR 31.800.000,00 | IDR 33.550.000,00 | IDR 37.000.000,00 |
| Meyka Emerald - WY 14 Feb 2027 | 14 Februari 2027 | CGK - Oman Air | Sisa 41 Seat | IDR 35.400.000,00 | IDR 38.050.000,00 | IDR 43.400.000,00 |
| Meyka Rubi Ramadhan - GA 15 Feb 2027 | 15 Februari 2027 | CGK - Garuda Indonesia | Sisa 90 Seat | IDR 39.650.000,00 | IDR 41.950.000,00 | IDR 46.600.000,00 |
| Meyka Safir Ramadhan - GA 15 Feb 2027 | 15 Februari 2027 | CGK - Garuda Indonesia | Sisa 90 Seat | IDR 37.150.000,00 | IDR 38.850.000,00 | IDR 42.400.000,00 |
Galeri
Galeri Jamaah Selama Di Tanah Suci
